2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42

2025 MG MG7 Essence IP42

$48,738

Drive Away
0 views
25 km
Automatic
Sedan
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42
2025 MG MG7 Essence IP42

Key information

2025 MG MG7 Essence IP42
Kilometres
25kms
Compliance year
2026
Build year
2025
Engine
1986 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
M076854
VIN
LSJWJ4W90TZ076854

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorGreen
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity65 L
Weight2118 kg
Length4884 mm
Height1447 mm
Width1889 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
14 Speaker Stereo
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cranbourne MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11602

Click to reveal phone number. Stock no: M076854
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cranbourne MG. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Cranbourne MG. MG Dealer in Cranbourne VIC. Dealer License: LMCT 11602. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ